Opleiders
- Yvonne Rill
- Monique Schaap
- Dennis Vrooland
- Arno de Beer
Aantal dagen
20 dagenOpleidingsdata
Leiden | jun 2021 - feb 2022 (wo/do)
9 en 10 juni 2021
7 en 8 juli 2021
8 en 9 september 2021
29 en 30 september 2021
13 en 14 oktober 2021
3 en 4 november 2021
24 en 25 november 2021
15 en 16 december 2021
26 en 27 januari 2022
16 en 17 februari 2022 (evaluatie)
7 en 8 juli 2021
8 en 9 september 2021
29 en 30 september 2021
13 en 14 oktober 2021
3 en 4 november 2021
24 en 25 november 2021
15 en 16 december 2021
26 en 27 januari 2022
16 en 17 februari 2022 (evaluatie)
Leiden | okt 2021 - sep 2022 (vrij/za)
8 en 9 oktober 2021
5 en 6 november 2021
10 en 11 december 2021
14 en 15 januari 2022
11 en 12 februari 2022
11 en 12 maart 2022
8 en 9 april 2022
13 en 14 mei 2022
17 en 18 juni 2022
9 en 10 september 2022 (evaluatie)
5 en 6 november 2021
10 en 11 december 2021
14 en 15 januari 2022
11 en 12 februari 2022
11 en 12 maart 2022
8 en 9 april 2022
13 en 14 mei 2022
17 en 18 juni 2022
9 en 10 september 2022 (evaluatie)
Werktijden
10:00 – 17:00 uurLocaties
Plata Opleidingsinstituut
Oude Vest 9
2312 XP Leiden
2312 XP Leiden
